| Stärke | Knoten | m/s | km/h | Bezeichnung | Auswirkungen |
| 0 bft | – 1 | – 0,2 | – 1 | Windstille | Rauch steigt senkrecht auf |
| 1 bft | – 3 | – 1,5 | – 5 | leiser Zug | Rauchablenkung sichtbar |
| 2 bft | – 6 | – 3,3 | – 11 | leichte Brise | im Gesicht spürbar |
| 3 bft | – 10 | – 5,4 | – 19 | schwache Brise | dünne Zweige bewegen sich |
| 4 bft | – 15 | – 7,9 | – 28 | mäßige Brise | Wimpel gestreckt, loses Papier fliegt |
| 5 bft | – 21 | – 10,7 | – 38 | frische Brise | größere Zweige bewegen sich |
| 6 bft | – 27 | – 13,8 | – 49 | starker Wind | starke Äste bewegen sich, knatternde Fahnen |
| 7 bft | – 33 | – 17,1 | – 61 | steifer Wind | Bäume bewegen sich |
| 8 bft | – 40 | – 20,7 | – 74 | stürmischer Wind | Autos geraten ins Schleudern |
| 9 bft | – 47 | – 24,4 | – 88 | Sturm | leichte Beschädigungen |
| 10 bft | – 55 | – 28,4 | – 102 | schwerer Sturm | entwurzelte Bäume |
| 11 bft | – 63 | – 32,6 | – 117 | orkanartiger Sturm | schwere Zerstörungen |
| 12 bft | > 64 | > 32,7 | > 117 | Orkan | Verwüstungen |
